进入大厅
加入后载入主大厅。兑换点就是那里的喷泉,而不是藏在设置菜单里的代码框。
在主大厅的 CODES Fountain 兑换代码字符串。区分大小写,因此 UPDATE05 与任何小写变体都不是同一串。Roblox 的说明请玩家在想要代码时点赞并收藏该体验。13 条 11 月代码中有 12 条报告为可用,RELEASE 是唯一标记为状态存疑的一条。各列表均未标注添加日期。下文的奖励拆分依据 2026 年 11 月 3 日读取的列表。
加入后载入主大厅。兑换点就是那里的喷泉,而不是藏在设置菜单里的代码框。
打开 CODES Fountain 并粘贴一个标识符,每个字母大小写都要与账本中完全一致。
出发前先看清等级门槛。UPDATE05、INVITATION2 和 RELEASE 在各列表中的等级线并不一致。
UPDATE05 是唯一有两条公开奖励记录的字符串。账本单元格把两行放在一起,两个面板则将其分开。
该列表给出 2,000 宝石、200 特性水晶和 100 属性代币,但未标注 UPDATE05 的等级。
这两篇给出 500 彩虹星和 10 个活动胶囊,并把 UPDATE05 的门槛定在 25 级。
| Code | 状态 | 奖励 | 要求 | 冲突 |
|---|---|---|---|---|
| 报告可用 12 | ||||
UPDATE05 | 报告可用 | 2,000 宝石;200 特性水晶;100 属性代币(RPS)——或 500 彩虹星和 10 个活动胶囊(Beebom、CriticalHits) | 25 级(Beebom、CriticalHits);RPS 未标注等级 | 各公开列表对奖励物品和等级门槛的说法不一致。 |
INVITATION2 | 报告可用 | 500 彩虹星;10 个活动胶囊(Beebom、CriticalHits)。RPS 未列出逐项奖励。 | 25 级(Beebom、CriticalHits)——或 100 级(RPS) | 各公开列表对逐项奖励和等级数字的说法不一致。 |
SIXSEVEN | 报告可用 | 11 月索引未逐项列出 | 67 级 | 11 月索引列出了 SIXSEVEN 和 67 级,但未列出奖励物品。 |
1KCCU | 报告可用 | 2,500宝石(RPS/GamesRadar)或5,000宝石(Pro Game Guides);100个特质水晶;20个属性代币 | 已查阅的列表中未注明等级要求 | 宝石数量在两份列表中为 2,500,第三份为 5,000。 |
1KLIKES | 报告可用 | 1,000 宝石;150 特性水晶;30 属性代币;20 属性锁定 | 已查阅的列表中未注明等级要求 | 各列表的物品条目一致,且均未标注添加日期。 |
100KVIS | 报告可用 | 2,000 宝石;100 特性水晶;20 属性代币 | 已查阅的列表中未注明等级要求 | 各列表的宝石条目一致,且均未标注添加日期。 |
1KFAV | 报告可用 | 1,500 宝石;100 特性水晶;20 属性锁定 | 已查阅的列表中未注明等级要求 | 各列表的锁定条目一致,且均未标注添加日期。 |
2KCCU | 报告可用 | 500 彩虹星;10 个活动胶囊 | 25 级 | 25 级可领星星和胶囊,2KCCU 未标注添加日期。 |
3KCCU | 报告可用 | 500 彩虹星;10 个活动胶囊 | 25 级 | 与 2KCCU 相同的星星和胶囊礼包,同样未标注添加日期。 |
GALAXYGEMS | 报告可用 | 2,000 宝石;25 特性水晶;5 属性代币;3 属性锁定 | 25 级 | 25 级的宝石、水晶、代币与锁定混合奖励,未标注添加日期。 |
GALAXYEVENT | 报告可用 | 10 个活动胶囊 | 25 级 | 25 级的胶囊字符串,旁边未标注添加日期。 |
INVITED | 报告可用 | 免费 Muzan 邀请 | 100 级 | 100 级的邀请奖励,旁边未标注添加日期。 |
| 状态存疑 1 | ||||
RELEASE | 状态存疑 | 1,500宝石(RPS/GamesRadar)或3,000宝石(Pro Game Guides);50个特质水晶;10个属性代币 | 已查阅的列表中未注明等级要求 | 宝石数量在两份列表中为 1,500,第三份为 3,000。 |
