進入大廳
加入後會載入主大廳。兌換點就是那裡的噴泉,而不是藏在設定選單深處的輸入框。
在主大廳的 CODES Fountain 兌換代碼字串。大小寫有別,因此 UPDATE05 與任何小寫版本都是不同字串。Roblox 的說明要求玩家想拿代碼時,為此體驗按讚並加入最愛。11 月的十三組字串中有十二組回報有效,RELEASE 是唯一標記為狀態有爭議的一組。各份清單皆未印出新增日期。下方的獎勵分歧採用 2026 年 11 月 3 日讀取的清單。
加入後會載入主大廳。兌換點就是那裡的噴泉,而不是藏在設定選單深處的輸入框。
打開 CODES Fountain,貼上一組代碼。每個大寫字母都要與帳本印出的完全一致。
動身前先看清等級門檻。UPDATE05、INVITATION2 與 RELEASE 在各份清單中的等級並不統一。
UPDATE05 是唯一有兩條公開獎勵列的字串。帳本欄位將兩條並列保留,下方兩個面板則分開呈現。
該清單給出 2,000 寶石、200 特性水晶與 100 屬性代幣,但未印出 UPDATE05 的等級。
這些報導給出 500 彩虹之星與 10 活動膠囊,並將 UPDATE05 設在等級 25。
| Code | 狀態 | 獎勵 | 需求 | 衝突 |
|---|---|---|---|---|
| 回報有效 12 | ||||
UPDATE05 | 回報有效 | 2,000 寶石;200 特性水晶;100 屬性代幣(RPS)——或 500 彩虹之星與 10 活動膠囊(Beebom、CriticalHits) | 等級 25(Beebom、CriticalHits);RPS 未印出等級 | 各公開清單對獎勵道具與等級門檻的說法不一致。 |
INVITATION2 | 回報有效 | 500 彩虹之星;10 活動膠囊(Beebom、CriticalHits)。RPS 未逐項列出獎勵。 | 等級 25(Beebom、CriticalHits)——或等級 100(RPS) | 各公開清單對逐項獎勵與等級數字的說法不一致。 |
SIXSEVEN | 回報有效 | 11 月索引未逐項列出 | 等級 67 | 11 月索引提到 SIXSEVEN 與等級 67,但未列出獎勵道具。 |
1KCCU | 回報有效 | 2,500 寶石(RPS/GamesRadar)或 5,000 寶石(Pro Game Guides);100 特性水晶;20 屬性代幣 | 所檢視的清單皆未載明等級需求 | 寶石數量在其中兩份清單為 2,500,第三份則為 5,000。 |
1KLIKES | 回報有效 | 1,000 寶石;150 特性水晶;30 屬性代幣;20 屬性鎖 | 所檢視的清單皆未載明等級需求 | 各清單的道具內容一致,且未印出新增日期。 |
100KVIS | 回報有效 | 2,000 寶石;100 特性水晶;20 屬性代幣 | 所檢視的清單皆未載明等級需求 | 各清單的寶石內容一致,且未印出新增日期。 |
1KFAV | 回報有效 | 1,500 寶石;100 特性水晶;20 屬性鎖 | 所檢視的清單皆未載明等級需求 | 各清單的屬性鎖內容一致,且未印出新增日期。 |
2KCCU | 回報有效 | 500 彩虹之星;10 活動膠囊 | 等級 25 | 等級 25 可領彩虹之星與活動膠囊,2KCCU 未印出新增日期。 |
3KCCU | 回報有效 | 500 彩虹之星;10 活動膠囊 | 等級 25 | 與 2KCCU 相同的星星與膠囊組合,同樣未印出新增日期。 |
GALAXYGEMS | 回報有效 | 2,000 寶石;25 特性水晶;5 屬性代幣;3 屬性鎖 | 等級 25 | 等級 25 的寶石、水晶、代幣與鎖組合,未印出新增日期。 |
GALAXYEVENT | 回報有效 | 10 活動膠囊 | 等級 25 | 等級 25 的膠囊代碼,旁邊未印出新增日期。 |
INVITED | 回報有效 | 免費 Muzan 邀請 | 等級 100 | 等級 100 的邀請獎勵,旁邊未印出新增日期。 |
| 狀態有爭議 1 | ||||
RELEASE | 狀態有爭議 | 1,500 寶石(RPS/GamesRadar)或 3,000 寶石(Pro Game Guides);50 特性水晶;10 屬性代幣 | 所檢視的清單皆未載明等級需求 | 寶石數量在其中兩份清單為 1,500,第三份則為 3,000。 |
