ロビーに参加する
参加するとメインロビーに読み込まれます。そこにあるファウンテンが引き換え場所で、設定メニューの奥に埋もれたコード入力欄ではありません。
コードの入力はメインロビーのCODESファウンテンで行います。大文字・小文字は区別されるため、UPDATE05は小文字表記とは別の文字列です。Robloxの説明では、コードが欲しいプレイヤーに体験へのいいねとお気に入り登録を求めています。11月の13個の文字列のうち12個が有効と報告されており、RELEASEだけがステータス係争中とされています。どのリストにも追加日は記載されていません。以下の報酬の内訳は、2026年11月3日に確認したリストに基づきます。
参加するとメインロビーに読み込まれます。そこにあるファウンテンが引き換え場所で、設定メニューの奥に埋もれたコード入力欄ではありません。
CODESファウンテンを開き、識別子を1つ貼り付けます。大文字・小文字は、一覧に載っているとおりに正確に入力してください。
移動する前にレベル条件を確認しよう。UPDATE05、INVITATION2、RELEASE はどのリストでも同じレベル表記に統一されているわけではない。
UPDATE05 は公開されている報酬行が2つあるコードだ。台帳のセルでは両方の行がまとめて表示され、2つのパネルでは分けて表示される。
このリストではジェム2,000個、特性クリスタル200個、ステータストークン100個と記載されている。UPDATE05 のレベルは記載されていない。
これらの記事ではレインボースター500個とイベントカプセル10個と記載されている。UPDATE05 はレベル25が条件とされている。
| Code | 状態 | 報酬 | 条件 | 矛盾 |
|---|---|---|---|---|
| 有効との報告あり 12 | ||||
UPDATE05 | 有効との報告あり | ジェム2,000個、特性クリスタル200個、ステータストークン100個(RPS) — またはレインボースター500個とイベントカプセル10個(Beebom、CriticalHits) | レベル25(Beebom、CriticalHits)、RPS はレベル記載なし | 公開リスト間で報酬アイテムとレベル条件が食い違っている。 |
INVITATION2 | 有効との報告あり | レインボースター500個、イベントカプセル10個(Beebom、CriticalHits)。RPS は個別の報酬を記載していない。 | レベル25(Beebom、CriticalHits) — またはレベル100(RPS) | 公開リスト間で個別報酬とレベル数値が食い違っている。 |
SIXSEVEN | 有効との報告あり | 11月の索引では個別記載なし | レベル67 | 11月の索引には SIXSEVEN とレベル67が記載されているが、報酬アイテムは記載されていない。 |
1KCCU | 有効との報告あり | 2,500 ジェム(RPS/GamesRadar)または 5,000 ジェム(Pro Game Guides)、特性クリスタル 100 個、ステータストークン 20 個 | 確認したリストにはレベル条件の記載なし | ジェム数は2つのリストで2,500、別の1つで5,000となっている。 |
1KLIKES | 有効との報告あり | ジェム1,000個、特性クリスタル150個、ステータストークン30個、ステータスロック20個 | 確認したリストにはレベル条件の記載なし | アイテム表記は各リストで一致しており、追加日の記載はない。 |
100KVIS | 有効との報告あり | ジェム2,000個、特性クリスタル100個、ステータストークン20個 | 確認したリストにはレベル条件の記載なし | ジェム表記は各リストで一致しており、追加日の記載はない。 |
1KFAV | 有効との報告あり | ジェム1,500個、特性クリスタル100個、ステータスロック20個 | 確認したリストにはレベル条件の記載なし | ロック表記は各リストで一致しており、追加日の記載はない。 |
2KCCU | 有効との報告あり | レインボースター500個、イベントカプセル10個 | レベル25 | レベル25でスターとカプセル、2KCCU の追加日は記載されていない。 |
3KCCU | 有効との報告あり | レインボースター500個、イベントカプセル10個 | レベル25 | 2KCCU と同じスターとカプセルのセットで、こちらも追加日の記載はない。 |
GALAXYGEMS | 有効との報告あり | ジェム2,000個、特性クリスタル25個、ステータストークン5個、ステータスロック3個 | レベル25 | レベル25でジェム、クリスタル、トークン、ロックの詰め合わせ、追加日の記載はない。 |
GALAXYEVENT | 有効との報告あり | イベントカプセル10個 | レベル25 | レベル25のカプセル系コードで、追加日の併記はない。 |
INVITED | 有効との報告あり | 無料の Muzan 招待 | レベル100 | レベル100の招待報酬で、追加日の併記はない。 |
| ステータス係争中 1 | ||||
RELEASE | ステータス係争中 | 1,500 ジェム(RPS/GamesRadar)または 3,000 ジェム(Pro Game Guides)、特性クリスタル 50 個、ステータストークン 10 個 | 確認したリストにはレベル条件の記載なし | ジェム数は2つのリストで1,500、別の1つで3,000となっている。 |
